The 22nd Workshop for Statistical Physics 2023
Aug. 23 - Aug. 25, 2023 / Kumho Hwasun Resort |
| 등록명단 | Home > 등록명단 |
| 순번 | 이름 | 소속 |
| 1 | 강병남 | 한국에너지공과대학교 |
| 2 | 강상구 | POSTECH |
| 3 | 고병국 | KAIST |
| 4 | 구다현 | 부산대학교 |
| 5 | 구영탁 | UNIST |
| 6 | 권용성 | 한양대학교 |
| 7 | 권은서 | 세종대학교 |
| 8 | 권의준 | 서울대학교 |
| 9 | 김가현 | 경상국립대학교 |
| 10 | 김경식 | 부경대학교 |
| 11 | 김국영 | 한양대학교 |
| 12 | 김국현 | KENTECH |
| 13 | 김기원 | 서울대학교 |
| 14 | 김민재 | 부경대학교 |
| 15 | 김범준 | 성균관대 |
| 16 | 김윤수 | 성균관대학교 |
| 17 | 김정명 | UNIST |
| 18 | 김정호 | 고려대학교 |
| 19 | 김종훈 | KENTECH |
| 20 | 김주성 | 한양대학교 |
| 21 | 김지철 | GIST |
| 22 | 김지혜 | 고려대학교 |
| 23 | 김진민 | 숭실대학교 |
| 24 | 김찬규 | 부산대학교 |
| 25 | 김태환 | 부산대학교 |
| 26 | 김희정 | 부경대학교 |
| 27 | 남선호 | 한양대학교 |
| 28 | 남윤우 | 서울시립대학교 |
| 29 | 노다해 | 고려대학교 |
| 30 | 노재동 | 서울시립대학교 |
| 31 | 문영숙 | 부경대학교 |
| 32 | 민병준 | 충북대학교 |
| 33 | 박상준 | KENTECH |
| 34 | 박수찬 | 가톨릭대학교 |
| 35 | 박아영 | 조선대학교 |
| 36 | 박종민 | APCTP |
| 37 | 박지훈 | 인하대학교 |
| 38 | 박혁규 | UNIST |
| 39 | 박혜진 | 인하대학교 |
| 40 | 배민우 | 부경대학교 |
| 41 | 배영경 | KAIST |
| 42 | 배재용 | KAIST |
| 43 | 백승기 | 부경대학교 |
| 44 | 백용주 | 서울대학교 |
| 45 | 서연지 | 가톨릭대학교 |
| 46 | 서지범 | 성균관대학교 |
| 47 | 서해찬 | 경희대학교 |
| 48 | 손강민 | KAIST |
| 49 | 손승우 | 한양대학교 |
| 50 | 송영우 | KAIST |
| 51 | 안현준 | UNIST |
| 52 | 엄영호 | 서울시립대학교 |
| 53 | 엄유곤 | 부산대학교 |
| 54 | 오갑진 | 조선대학교 |
| 55 | 오성경 | 서울시립대학교 |
| 56 | 오용재 | 서울대학교 |
| 57 | 우철웅 | 서울시립대학교 |
| 58 | 유건종 | 서울시립대학교 |
| 59 | 육순형 | 경희대학교 |
| 60 | 이나현 | 세종대학교 |
| 61 | 이대경 | KENTECH |
| 62 | 이덕선 | KIAS |
| 63 | 이미진 | 한양대학교 |
| 64 | 이상훈 | 경상국립대학교 |
| 65 | 이영규 | 경상국립대학교 |
| 66 | 이재성 | KIAS |
| 67 | 이재용 | KENTECH |
| 68 | 이재우 | 인하대학교 |
| 69 | 이종신 | KENTECH |
| 70 | 이해성 | 성균관대학교 |
| 71 | 이현우 | 인하대학교 |
| 72 | 전부경 | 서울대학교 |
| 73 | 정연수 | 한양대학교 |
| 74 | 정우성 | 포항공과대학교 |
| 75 | 정정훈 | 서울시립대학교 |
| 76 | 정준우 | UNIST |
| 77 | 정하웅 | KAIST |
| 78 | 정형채 | 세종대학교 |
| 79 | 조두형 | KAIST |
| 80 | 조선빈 | POSTECH |
| 81 | 조영설 | 전북대학교 |
| 82 | 조창희 | 인하대학교 |
| 83 | 채선희 | 세종대학교 |
| 84 | 천지용 | UNIST |
| 85 | 천현명 | KIAS |
| 86 | 최다한 | 한양대학교 |
| 87 | 최윤식 | 서울대학교 |
| 88 | 최윤주 | KENTECH |
| 89 | 최정모 | 부산대학교 |
| 90 | 최종국 | POSTECH |
| 91 | 최지원 | 부경대학교 |
| 92 | 하미순 | 조선대학교 |
| 93 | 허재석 | KAIST |
| 94 | 홍인호 | 전남대학교 |
| 95 | KUMAR RAJEEV | 부산대학교 |
